| LF | LI | |||
| Numero di modello | PCM-L07S6-A27V1 | |||
| Tensione di carica | DC:16.DC: 29.4V CC/CV(4.2v/Cell)7s |
|||
| Corrente di carica continua massima | 7A | |||
| Corrente di scarica continua massima | 7A | |||
| Corrente di bilanciamento per singola cella | / | |||
| Tensione di bilanciamento per singola cella | / | |||
| tensione di rilevamento della sovraccarica | 4,25±0,05V | |||
| tensione di rilevamento della sovrascarica | 2.72.8±0.05V | |||
| Discharge Over current detection current | 15±3A | |||
| Protezione corta | SÌ | |||
![]() ![]() |
|
| Misurare | L123W17T3.0 mm |
| NTC | / |
| Interruttore della temperatura | / |
| Interruttore di corrente debole | / |
| equilibrio attivo | / |
| Stufa | / |
| Resistori di frenatura | / |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -40~+85℃ | ||
| Intervallo di temperatura di conservazione | -40~+125℃ | ||
| schermo LCD | / |
| pannello luminoso a LED | / |
| Modalità Bluetooth | / |
| 4G | / |
| GPS | / |