| LF | LI | |||
| Model Number | PCM-L07S6-A27V1 | |||
| Voltaje de carga | DC:16.DC: 29.4V CC/CV(4.2v/Cell)7s |
|||
| Corriente de carga continua máxima | 7A | |||
| Corriente de descarga continua máxima | 7A | |||
| Balance de corriente para celda única | / | |||
| Voltaje de balance para una sola celda | / | |||
| Voltaje de detección de sobrecarga | 4,25 ± 0,05 V | |||
| Voltaje de detección de sobredescarga | 2.72.8±0.05V | |||
| Corriente de detección de sobrecorriente de descarga | 15±3A | |||
| Short Protection | YES | |||
![]() ![]() |
|
| Tamaño | L123W17T3.0 mm |
| NTC | / |
| Temperature switch | / |
| Weak current switch | / |
| Active balance | / |
| Heater | / |
| Braking Resistors | / |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | ||
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40~+125℃ | ||
| LCD display screen | / |
| LED light board | / |
| Bluetooth mode | / |
| 4G | / |
| GPS | / |