| LF | LI | |||
| Model Number | PCM-L07S12-476V3 | |||
| Voltaje de carga | DC: 29.4V CC/CV(4.2v/Cell)7s |
|||
| Corriente de carga continua máxima | 8A | |||
| Corriente de descarga continua máxima | 8A | |||
| Balance de corriente para celda única | 42±10mA | |||
| Voltaje de balance para una sola celda | 4.18±0.05V | |||
| Voltaje de detección de sobrecarga | 4,25 ± 0,05 V | |||
| Voltaje de detección de sobredescarga | 2,8 ± 0,05 V | |||
| Corriente de detección de sobrecorriente de descarga | 35±5A | |||
| Short Protection | YES | |||
![]() ![]() |
|
| Tamaño | L123*W34*T5 mm |
| NTC | 10K |
| Temperature switch | / |
| Weak current switch | / |
| Active balance | / |
| Heater | / |
| Braking Resistors | / |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | ||
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40~+125℃ | ||
| LCD display screen | / |
| LED light board | / |
| Bluetooth mode | / |
| 4G | / |
| GPS | / |