Модель: AY-CX4S100A-H120 (LI-3S10A) Версия: A |
Испытательный элемент (Испытание при нормальной температуре 25±2°C) | Критерий |
Коммуникационный интерфейс | RS485/BLE |
Напряжение | Напряжение зарядки | Постоянный ток: 12,6 В CC/CV (4,2 В/ячейка)3S |
Потребляемый ток | Максимальный непрерывный зарядный ток | 10А |
Максимальный непрерывный ток разряда | 10А |
Потребляемый ток при нормальной работе | ≤20 мА |
Потребляемый ток в спящем режиме | ≤1 мА |
Уравновешенный | Балансовое напряжение для одной ячейки | 4,0±0,05 В (регулируемый) |
Балансировочный ток для одной ячейки | 42±10 мА |
Включите перепад давления | 20 мВ (регулируемый) |
Защита от перезарядки (одноклеточный) | Напряжение обнаружения перезаряда | 4,25±0,05 В (регулируемый) |
Время задержки обнаружения перезарядки | 1.0S (регулируемый) |
Напряжение разблокировки при перезарядке | 4,15±0,05 В (регулируемый) |
Защита от чрезмерного разряда (одноклеточный) | Напряжение обнаружения переразряда | 2,7±0,05 В (регулируемый) |
Время задержки обнаружения перерасхода | 1.0S (регулируемый) |
Напряжение разъединения при переразряде | 3,0±0,05 В (регулируемый) |
Защита от перегрузки по току при зарядке | Ток обнаружения перегрузки по току заряда | 15±2А (регулируемый) |
Время задержки обнаружения | 1.0S (регулируемый) |
Условия выпуска | Снятие разблокировки зарядного устройства |
Защита от перегрузки по току разряда | Ток обнаружения перегрузки по току 1 | 20±2А (регулируемый) |
Время задержки обнаружения 1 | 3.0S (регулируемый) |
Ток обнаружения перегрузки по току 2 | 30±2А (регулируемый) |
Время задержки обнаружения 2 | 1.0S (регулируемый) |
Условия выпуска | Снятие груза поднимается |
Короткая защита | Условие обнаружения | Аккумулятор B + короткое замыкание для головки P-соединения |
Время задержки обнаружения | 400 мкС |
Условие выпуска | Снять разблокировку груза |
SOC | точность (Для достижения требуемой точности после первоначального включения питания требуется цикл заряда-разряда.) | ≤3% |
Температура | Низкотемпературная защита при зарядке | -20°C (регулируется) |
Температура срабатывания (защита при низкой температуре) | -15°C (регулируемый) |
Защита от превышения температуры при зарядке | 55°C (регулируемый) |
Температура отпускания ( сверхтемп. защита) | 50°C (регулируемый) |
Низкотемпературная защита при разряде | -40°C (регулируется) |
Температура срабатывания (защита при низкой температуре) | -35°C (регулируется) |
Защита от перегрева при разряде | 70°C (регулируемый) |
Температура отпускания (защита от превышения температуры) | 65°C (регулируемый) |
Диапазон рабочих температур | -40~+85°C |
Диапазон температур хранения | -40~+125°C |
РАЗМЕР: Д120 * Ш70 * Т14 мм |
NTC: 10KOH Реле температуры: /°C (температура батареи) Сердце: Да Выключатель слабого тока: Да Способ активации: / |