

SMBUS| Numero di modello | PCM-L04S20-E22 | |||
| Interfaccia di comunicazione | SMBUS | |||
| Tensione di carica | DC:13.8V~16.8V CC/CV (3.45V~4.2V/Cell)4s | |||
| Corrente di carica continua massima | 5-20A | |||
| Corrente di scarica continua massima | 5-20A | |||
| Consumo di corrente in condizioni di normale funzionamento | 600uA | |||
| Corrente di bilanciamento per singola cella | / | |||
| Tensione di bilanciamento per singola cella | / | |||
| tensione di rilevamento della sovraccarica | 3.6-4.35V | |||
| tensione di rilevamento della sovrascarica | 2.0-3.0V | |||
| charge current protection | 15-60A | |||
| Charge Over current detection current 1 | / | |||
| ChargeOver current detection current 2 | / | |||
| Corrente di rilevamento della sovracorrente di scarica 1 | / | |||
| Corrente di rilevamento della sovracorrente di scarica 2 | / | |||
| Protezione corta | SÌ | |||
![]() ![]() | |
| misurare | L78*W52*T8.5mm |
| NTC | 10.000 |
| Interruttore della temperatura | / °C (temperatura delle batterie) |
| Interruttore di corrente debole | / |
| equilibrio attivo | / |
| Stufa | / |
| Resistori di frenatura | / |
| Low temperature protOperating Temperature Range | -40~+85℃ |
| Intervallo di temperatura di conservazione | -40~+125℃ |
| schermo LCD | / |
| pannello luminoso a LED | / |
| Modalità Bluetooth | / |
| 4G | / |
| GPS | / |