BMS/PCM avec communications Modèle :AY-L4S100A-M074 No. Article de test (test à température normale 25±2°C et humidité relative≤90 %) Critère 1 Interface de communication RS485 & UART & Bluetooth 2 Le BMS prend en charge les batteries 8S maximum, il y a 4 batteries en série pour 4S et 2 batteries en série pour 8S, toutes prennent en charge une connexion parallèle infinie. 3 courant en parallèle ≤10A 4 Tension Tension de charge DC :13.8V~33.6V CC/CV (3.45V~4.2V/Cell)4/8s 5 Courant d’alimentation Courant de fonctionnement normal (Gas Gauge IC) ≤30mA (moyenne) Courant de fonctionnement SLEEP (Gas Gauge IC) ≤200uA(moyenne) Courant de charge continu maximal 100-200A Courant de décharge continu maximal 100-200A Courant d’équilibre pour cellule unique 36-42mA 6 Protection contre les surcharges (cellule unique) Tension d’équilibre pour cellule unique 3,6-4,2V Tension de détection de surcharge 3,6-4,35V Surcharge temps de retard de détection 0,5 S—2 S Tension de déclenchement de surcharge 3,4-4,15 V 7 Protection contre les décharges excessives (cellule unique) Tension de détection de décharge excessive 2,0-3,0 V Temps de retard de détection de surcharge 150—300 mS Tension de déclenchement de surcharge 2,3-3,2 V 8 Protection contre les surintensités (batterie) Protection contre le courant de surcharge 110-210A Temps de retard de détection 1S Courant de détection de surintensité 1 200-400A Temps de retard de détection 2-5S Courant de détection de surintensité 2 300-600A Temps de retard de détection 50 ms - 300 ms Libération condition Charge coupée,Récupération automatique 9 Protection contre les courts-circuits Condition de détection Court-circuit extérieur Temps de retard de détection 200-800us Condition de libération Charge coupée,Récupération automatique ... - AYAA TECHNOLOGY CO., LTD
Modèle : AY-L4S100A-M074 | |||
Non. | Élément de test (Test à température normale 25±2°C et humidité relative ≤90 %) | Critère | |
1 | Communication Interface | RS485, UART et Bluetooth | |
2 | Le BMS prend en charge les batteries 8S maximum, il y a 4 batteries en série pour 4S et 2 batteries en série pour 8S, toutes prennent en charge une connexion parallèle infinie. | ||
3 | courant en parallèle | ≤10A | |
4 | Tension | Tension de charge | CC : 13,8 V ~ 33,6 V CC / CV (3,45 V ~ 4,2 V / cellule) 4 / 8 s |
5 | Courant d’alimentation | Courant en mode de fonctionnement normal (jauge de gaz IC) | ≤30mA(moyenne) |
Courant en mode de fonctionnement SLEEP (Gas Gauge IC) | ≤200uA(moyenne) | ||
Courant de charge continu maximal | 100 à 200 A | ||
Courant de décharge continu maximal | 100 à 200 A | ||
Courant d’équilibre pour cellule unique | 36 à 42 mA | ||
6 | Protection contre les surcharges (cellule unique) | Tension d’équilibre pour cellule unique | 3,6 à 4,2 V |
Tension de détection de surcharge | 3,6 à 4,35 V | ||
Temps de retard de détection de surcharge | 0,5 S—2 S | ||
Tension de relâchement de surcharge | 3,4 à 4,15 V | ||
7 | Protection contre les décharges excessives (cellule unique) | Tension de détection de surcharge | 2,0 à 3,0 V |
Temps de retard de détection de décharge excessive | 150 à 300 mS | ||
Tension de décharge excessive | 2,3 à 3,2 V | ||
8 | Protection contre les surintensités (batterie) | Protection contre le courant de surcharge | 110 à 210 A |
Temps de retard de détection | 1S | ||
Courant de détection de surintensité 1 | 200 à 400 A | ||
Temps de retard de détection | 2 À 5 S | ||
Courant de détection de surintensité 2 | 300 à 600 A | ||
Temps de retard de détection | 50 ms à 300 ms | ||
Condition de libération | Charge réduite, récupération automatique | ||
9 | Protection courte | Condition de détection | Court-circuit extérieur |
Temps de retard de détection | 200 à 800 États-Unis | ||
Condition de libération | Charge réduite, récupération automatique | ||
10 | Résistance | Circuit de protection (MOSFET) | ≤50mΩ |
11 | Température | Plage de température de fonctionnement | -40~+85°C |
Plage de température de stockage | -40~+125°C | ||
TAILLE : L180 * W93 * T18 mm | |||
NTC : 10K NTC * 3pcs Interrupteur de température : / Interrupteur de courant faible : OUI Méthode d’activation : / |