适用于3S-4S PCM-LX4S10A-AY102(LI-4S10A)型号:PCM-LX4S10A-AY102(LI-4S10A)版本:A测试项目(常温25±2°C测试)标准电压充电电压直流:16.8V CC/CV(4.2v/Cell) 4S电源电流正常工作模式电流:NORMAL模式下的电量计。ILOAD >休眠电流≤50uA最大持续充电电流10A最大连续放电电流10A单节平衡电流/过充保护(单节)单节平衡电压/过充检测电压4.25±0.025V过充检测延迟时间0.5S—2S过充释放电压4.15±0.05V过放电保护(单节)过放电检测电压2.7±0.08V过放电检测延迟时间50—200mS过放电释放电压3.0±0.1V电流保护(电池组) ChargeOver current检测电流/检测延迟时间/放电过流检测电流30±5A检测延迟时间5ms—20ms释放条件切断负载,自动恢复短路保护检测条件外部短路检测延迟时间200-500us释放条件切断负载电阻主回路电气电阻≤20mΩ温度工作温度范围0~+85°C储存温度范围0~+125°C尺寸: L50*W16*T4 mm NTC: /温度开关:/弱电开关:/激活方法:/ -爱雅科技科技有限公司
型号:PCM-LX4S10A-AY102(LI-4S10A)版本:A | ||
测试项目(常温25±2°C测试) | 标准 | |
电压 | 充电电压 | 直流:16.8V CC/CV(4.2V/Cell)4S |
电源电流 | 正常工作模式电流:NORMAL模式下的电量计。ILOAD >休眠电流 | ≤50微安 |
最大连续充电电流 | 10安培 | |
最大连续放电电流 | 10安培 | |
单节电池的平衡电流 | / | |
过充保护 (单细胞) | 单节电池的平衡电压 | / |
过充电检测电压 | 4.25±0.025V | |
过充电检测延迟时间 | 0.5秒—2秒 | |
过充电释放电压 | 4.15±0.05V电压 | |
过放电保护 (单细胞) | 过放电检测电压 | 2.7±0.08V |
过放电检测延迟时间 | 50—200毫秒 | |
过放电释放电压 | 3.0±0.1V | |
电流保护 (电池组) | ChargeOver电流检测电流 | / |
检测延迟时间 | / | |
放电过流检测电流 | 30±5安 | |
检测延迟时间 | 5毫秒- 20毫秒 | |
发布条件 | 剪切负载,自动恢复 | |
短路保护 | 检测条件 | 外部短路 |
检测延迟时间 | 200-500美元 | |
发布条件 | 切割载荷 | |
电阻 | 主回路带电电阻 | ≤20毫ω |
温度 | 工作温度范围 | 0~+85°C |
存储温度范围 | 0~+125°C | |
尺寸:L50*W16*T4 mm | ||
NTC: /温度开关:/弱电开关:/启动方式:/ |