带电量计的BMS/PCM型号:AY-LB4S12A-T005-LB4S10A型号:AY-LB4S12A-T005-LB4S10A版本:A测试项目(常温25±2°C测试)标准通讯接口SMBUS BQ40Z50电压充电电压直流:16.8V CC/CV(4.2V/Cell)4s容量设计电池容量(PCM) 32Ah电源电流正常工作模式电流:正常模式下的电量计。ILOAD >睡眠电流≤160uA低功耗工作模式电流:FULLSLEEP模式下的电量计。ILOAD <休眠电流≤80uA最大持续充电电流12A最大连续放电电流12A单节平衡电流42±10mA过充保护(单节)单节平衡电压4.2V±0.05V过充检测电压4.25±0.05V过充检测延迟时间0.5S—2S过充释放电压4.10±0.1V过放电保护(单节)过放电检测电压2.5±0.05V过放电检测延迟时间0.5S—2S过放电释放电压3.0±0.1V电流保护(电池组)充电过电流检测电流/检测延迟时间/放电过流检测电流30±5A检测延迟时间0.5S—2S释放条件切断负载,自动恢复短路保护检测条件外部短路检测延迟时间200-600us释放条件切断负载电阻主回路带电电阻≤ 20mΩ温度放电温度保护+65°C充电温度保护/工作温度范围-40~+85°C储存温度范围-40~+125°C尺寸: L60*W35*T7mm NTC: 10KNTC B=3435温度开关:/°C (电池温度)弱... -爱雅科技科技有限公司
型号: AY-LB4S12A-T005-LB4S10A版本: A | ||
测试项目(常温25±2°C测试) | 标准 | |
通信接口 | SMBUS BQ40Z50 | |
电压 | 充电电压 | 直流:16.8V CC/CV(4.2V/Cell)4s |
能力 | 设计电池容量(PCM) | 32安培 |
电源电流 | 正常工作模式电流:NORMAL模式下的电量计。ILOAD >休眠电流 | ≤160微电流 |
低功耗工作模式电流:FULLSLEEP模式下的电量计。ILOAD <休眠电流 | ≤80微安 | |
最大连续充电电流 | 12安培 | |
最大连续放电电流 | 12安培 | |
单节电池的平衡电流 | 42±10毫安 | |
过充保护 (单细胞) | 单节电池的平衡电压 | 4.2V±0.05V |
过充电检测电压 | 4.25±0.05伏 | |
过充电检测延迟时间 | 0.5秒—2秒 | |
过充电释放电压 | 4.10±0.1V | |
过放电保护 (单细胞) | 过放电检测电压 | 2.5±0.05V电压 |
过放电检测延迟时间 | 0.5秒—2秒 | |
过放电释放电压 | 3.0±0.1V | |
电流保护 (电池组) | ChargeOver电流检测电流 | / |
检测延迟时间 | / | |
放电过流检测电流 | 30±5安 | |
检测延迟时间 | 0.5秒—2秒 | |
发布条件 | 剪切负载,自动恢复 | |
短路保护 | 检测条件 | 外部短路 |
检测延迟时间 | 200-600美元 | |
发布条件 | 切割载荷 | |
电阻 | 主回路带电电阻 | ≤ 20mΩ |
温度 | 放电温度保护 | +65°C |
充电温度保护 | / | |
工作温度范围 | -40~+85°C | |
存储温度范围 | -40~+125°C | |
尺寸:L60*W35*T7mm | ||
NTC:10KNTC B=3435温度开关:/°C(电池温度)弱电开关:/激活方法:/ |