Home > Products > Customized Lithium Ion Battery Pack

Customized Lithium Ion Battery Pack

Picture Voltage Rated Power Capacity Weight Size Remark
14.8V 153.92Wh 10.4Ah 1kg Custom case N/A
14.8V 230.88Wh 15.6Ah 1.8kg L180mm*W77mm*H168mm N/A
3.2V 950.4Wh 297Ah 10kg L342*191*H227mm N/A
48V 864Wh 18Ah 7kg L205*W138*T170mm N/A
18V 61.2Wh 3.4Ah 250g L98*W75*T20mm N/A
14.8V 45.14Wh 3.05Ah 200g L75*W70*T20mm N/A
14.4V 112.32Wh 7.8Ah 580g L75*W58*T75mm N/A
14.4V 58.75Wh 4.08Ah 400g L120*W56*T36mm With I2C
7.2V 31.68Wh 4.4Ah 200g L56.4*W32.5*T67mm N/A
21.6V 149.04Wh 6.9Ah 0.66kg L200*W76*T30mm N/A
48V 816Wh 17Ah 7kg L200*W145*T135mm N/A
43.2V 1788.48Wh 41.4Ah 8kg L275*W275*T70mm With I2C,Temperature Switch,Bluetooth
3.7V 9.25Wh 2.5Ah 50g D20*L70mm With NTC
25.9V 129.5Wh 5Ah 1.44kg L141*W110*T59mm N/A
3.6V 201.6Ah 42Ah 0.65kg D50*L200mm N/A
4.8V 24Wh 5Ah 524g L67*W66*T72mm N/A
43.2V 1360.8Wh 31.5Ah 5.88kg L240*W180*T68mm
36V 230.4Wh 6.4Ah 1.1kg L200*W74*T39mm
25.9V 906.5Wh 35Ah 3.9kg L200*W131*T68mm
22.2V 528.36Wh 23.8Ah 2.32kg L440*D65mm With SMBus
14.4V 115.2Wh 8Ah 0.6kg L218*W65*T31mm With SMBus,Energy Display Module
50.4V 907.2Wh 18Ah 5kg L280*W160*H70mm
3.7V 8.88Wh 2.4Ah 60g L61*W38*T11 mm With NTC
3.6V 24.12Wh 6.7Ah 100g L135*D20 mm
37V 111Wh 3Ah 550g L208*W71*T42mm
37V 92.5Wh 2.5Ah 550g L190*W70*T35 mm
25.9V 1201.76Wh 46.4Ah 6.16kg L333*W162*T96 mm
25.9V 362.6Wh 14Ah 1.54kg Can be customized With Energy Display Module
22.2V 621.6Wh 28Ah 2.5kg Ф160*H85 mm
11.1V 144.3Wh 13Ah 0.8kg L99*W71*H68 mm
37V 384.8Wh 10.4Ah 2kg L205*W88*T70 mm
36V 756Wh 21Ah 3.3kg L380*W69*T59 mm
36V 450Wh 12.5Ah 2.75kg L203*W95*T69 mm
11.1V 115.44Wh 10.4Ah 0.66kg L78*W75*H58 mm
48V 979.2Wh 20.4Ah 4.29kg L290*W135*H85 mm
50.4V 967.68Wh 19.2Ah 4.62kg L270*W116*H70 mm
36V 374.4Wh 10.4Ah 2.2kg L207*W96*T59 mm
22.2V 64.38Wh 2.9Ah 330g L72*W57*T68 mm
43.2V 1175.04Wh 27.2Ah 5.28kg D180*H157 mm
37V 751.1Wh 20.3Ah 3.85kg L188*W150*T70 mm
55.5V 1065.6Wh 19.2Ah 4.95kg L295*W116*H70 mm
82.8V 2318.4Wh 28Ah 10.12kg L320*140*H116 mm
43.2V 1762.56Wh 40.8Ah 7.92kg L240*W150*T115 mm
48V 816Wh 17Ah 3.57kg L277.5*W74*T74 mm
37V 1054.5Wh 28.5Ah 5.5kg L380.5*W98.5*T70 mm
14.8V 37Wh 2.5Ah 220g L74.5*W71*T19 mm
25.9V 90.65Wh 3500mAh 385g L78*W73*T40 mm
25.9V 90.65Wh 3500mAh 385g L130*W73*T23 mm
25.2V 393.12Wh 15.6Ah 2.31kg L131*W120*T68 mm
11.1V 28.86Wh 2.6Ah 0.16kg L75*W58*T20 mm
48V 1305.6Wh 27.2Ah 5.72kg L305*W130*H70 mm
7.4V 32.56Wh 4.4Ah 0.22kg L78*W70*T21 mm
3.7V 57.72Wh 15.6Ah 0.33kg L114*W75*T20 mm
36V 489.6Wh 13.6Ah 2.2kg L203*W75*T70 mm
14.8V 230.88Wh 15.6Ah 1320g L115*W80*T80 mm
11.1V 38.85Wh 3500mAh 165g L73*W38*T37 mm
22.2V 133.2Wh 6Ah 660g L113*W69*T40 mm
14.8V 115.44Wh 7.8Ah 660g L112*W68*T43 mm
14.8V 100.64Wh 6.8Ah 440g L151*W65*T94 mm
14.8V 386.28Wh 26.1Ah 1980g L168*W78*T75 mm
7.4V 32.56Wh 4400mAh 220g L70*W38*T38 mm
11.1V 66.6Wh 6000mAh 330g φ57*H68 mm
11.1V 259.74Wh 23.4Ah 1.48kg L171*W75*T60 mm
11.1V 444Wh 40Ah 2640g L203*W116*T57 mm
51.8V 113.96Wh 2200mAh 770g L155*W80*T54 mm
25.6V 84.48Wh 3300mAh 800g L124*W75*T53 mm
48V 964.80Wh 20.1Ah 4.29kg L380*W81*H70 mm
48V 499.2Wh 10.4Ah 2.86kg L240*W78*H86 mm
36V 252Wh 7000mAh 1.1kg L187*W82*T41 mm
25.9V 134.68Wh 5200mAh 770g L126*W70*T51.5 mm
25.9V 77.7Wh 3300mAh 385g L138*W72*T20 mm
59.2V 153.92Wh 2.6Ah 880g L150*W40*T90 mm
11.1V 166.5Wh 13Ah 0.83KG L203*W98*T22 mm

Copyright © 2017 AYAA TECHNOLOGY CO.,LTD. All Rights Reserved. Design By Gemelsoft.